Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/20119| Title: | Σχεδίαση Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης σε Σήµατα Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος για την Ανάλυση της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής |
| Authors: | Αναστασίου, Γεώργιος Νικήτα Κωνσταντίνα |
| Keywords: | Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Συγχρονισμός σημάτων Αλγόριθμοι παλινδρόμησης Εικονική Πραγματικότητα Καθαρισμός σήματος Εντοπισμός πηγών |
| Issue Date: | 24-Feb-2026 |
| Abstract: | Η παρούσα διπλωµατική εργασία εντάσσεται στον κλάδο της Νευροεργονοµίας και εξετάζει τις νευρωνικές διεργασίες που διέπουν την οδηγική συµπεριφορά σε συνθήκες µειωµένης ορατότητας εντός περιβάλλοντος Εικονικής Πραγµατικότητας. Το κύριο ερευνητικό αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου υπολογιστικού πλαισίου για την προεπεξεργασία και ανάλυση σηµάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος που έχουν καταγραφεί σε δυναµικές συνθήκες. Η µελέτη αντιµετωπίζει τρεις ϑεµελιώδεις προκλήσεις : τον έντονο ϑόρυβο, τον χρονικό ασυγχρονισµό µεταξύ της µηχανής γραφικών Unity και του συστήµατος καταγραφής ΗΕΓ, και του τελικού κριτηρίου καταγραφής εποχών. Εποµένως, εφαρµόστηκε ένα ϕίλτρο, ακολούθησε η µέθοδος Ανάλυσης Ανεξαρτήτων Συνιστωσών, και τέλος ο αλγόριθµος Autoreject. Για την καταπολέµηση ασυγχρονισµού λόγω drift και jitter εφαρµόστηκε ένα συνδιαστικό µοντέλο µηχανικής µάθησης Linear Regression και Random Forest Regression. Ως κριτήριο ορισµού εποχών τροποποιήθηκε ο ήδη ορισµένος αλγόριθµος Gap, µε τρόπο τέτοιον ώστε να ξεχωρίζει πρόθεση στροφής και επαναφορά του τιµονιού. Ακολούθησε η εφαρµογή eLORETA, και cluster permutation testing, ως κοµµάτι της ανάλυσης των δεδοµένων, για εξαγωγή αποτελεσµάτων, και ο διαχωρισµός των αποτελεσµάτων ϐάσει (a) έντασης ανά ϕάσµα συχνότητας και (b) οµίχλης ως µεταβαλλόµενη παράµετρο δυσκολίας στην οδήγηση. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν τοπογραφικά πρότυπα αυξηµένης µετωπιαίας ενεργοποίησης και µειωµένης οπίσθιας δραστηριότητας υπό συνθήκες υψηλής οµίχλης, σε συµφωνία µε τη ϐιβλιογραφία για τον προληπτικό γνωστικό έλεγχο. Τα ευρήµατα ανοίγουν τον δρόµο για µελλοντική έρευνα µε µεγαλύτερα δείγµατα, εξωτερικά triggers συγχρονισµού και πολυτροπικές καταγραφές. |
| URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/20119 |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| georgios_anastasiou_thesis (2).pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.