Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ευαγγελόπουλος Γεώργιος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-22T22:39:02Z | - |
dc.date.available | 2018-07-22T22:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2009-1-20 | |
dc.date.submitted | 2007-12-4 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8675 | - |
dc.description.abstract | Στόχος της διατριβής είναι η ανάδειξη και ανάλυση μικροδομών της οπτικής υφής, για την εφαρμογή αποδοτικών μοντέλων, την εξαγωγή περιγραφικών χαρακτηριστικών και την αναπαράσταση εικόνων. Κύριοι άξονες της είναι τα προβλήματα της μοντελοποίησης και ανάλυσης οπτικής υφής εικόνων σε συστήματα Όρασης Υπολογιστών, με έμφαση στα επιμέρους προβλήματα της ανίχνευσης, κατάτμησης και διαχωρισμού της σε σύνθετες εικόνες. Ερευνήθηκαν και προτείνονται προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης και ανάλυσης σε παράλληλες κατευθύνσεις: α) πολυκαναλικά μοντέλα στενοζωνικών συνιστωσών και χωρικών διαμορφώσεων, β) ενεργειακές μέθοδοι για εξαγωγή χαρακτηριστικών, γ) μεταβολικές τεχνικές αποδόμησης εικόνων και διαχωρισμού των συνιστωσών υφής. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μεθόδων επιδεικνύεται σε δεδομένα από μια βάση εικόνων εδαφοτομών με απώτερο σκοπό την κατηγοριοποίηση και την εκτίμηση της βιολογικής ποιότητας εδαφών καθώς και σε διαφορετικές κατηγορίες φυσικών εικόνων. Το αναπτυγμένο μοντέλο συνιστά την κοινή βάση προσέγγισης του φαινομένου της υφής στις διάφορες εκφάνσεις και εφαρμογές του. Συνολικά προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης και επεξεργασίας υφής που περιλαμβάνει συνεισφορές και καινοτομίες στα θέματα: 1) ανίχνευσης, 2) εξαγωγής χαρακτηριστικών με εφαρμογές σε κατάτμηση και ταξινόμηση υφής και πολυκριτιριακή κατάτμηση εικόνων και 3) διαχωρισμού υφής με αποσύνθεση εικόνων για καλύτερη μοντελοποίηση και ενίσχυση της πληροφορίας υφής. Τα γενικά συμπεράσματα που εξάγονται έχουν να κάνουν με τη φύση του φαινομένου, τρόπους ποσοτικοποίησης και ανάλυσης του αλλά και τη σχέση της υφής με τις υπόλοιπες δομές εικόνων. Παράπλευρα, εξετάζεται η γενίκευση των ιδεών σε μονοδιάστατα σήματα για την ανάλυση των μικρoδομών ακουστικών σημάτων και την ανίχνευση φωνής. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | όραση υπολογιστών | |
dc.subject | ανάλυση εικόνων | |
dc.subject | υφή εικόνων | |
dc.subject | υπολογιστικά μοντέλα υφής | |
dc.subject | ανάλυση υφής | |
dc.subject | κατάτμηση εικόνων | |
dc.subject | εξαγωγή χαρακτηριστικών | |
dc.subject | κατηγοριοποίηση | |
dc.subject | am-fm μοντέλα | |
dc.subject | μη-γραμμικά μοντέλα | |
dc.subject | μεταβολικές τεχνικές | |
dc.subject | πολυκαναλική επεξεργασία | |
dc.subject | χωρικά φίλτρα | |
dc.subject | ενεργειακοί τελεστές | |
dc.subject | αποδιαμόρφωση | |
dc.subject | αποσύνθεση εικόνων | |
dc.subject | u+v μοντέλα εικόνων | |
dc.subject | εικόνες εδαφοτομών ανίχνευση φωνής | |
dc.title | Ανάλυση Υφής Και Μικροδομών Εικόνων Με Μοντέλα Διαμόρφωσης, Ενεργειακές Και Μεταβολικές Τεχνικές: Ανίχνευση & Διαχωρισμός | |
dc.type | PhD Thesis | |
dc.description.pages | 209 | |
dc.contributor.supervisor | Μαραγκός Πέτρος | |
dc.department | Τομέας Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PD2009-0002.ps | 135.25 MB | Postscript | View/Open | |
PD2009-0002.pdf | 20.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.