Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λεωνίδας Λ. Παρούσος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-22T22:39:52Z | - |
dc.date.available | 2018-07-22T22:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-6 | |
dc.date.submitted | 2009-12-6 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8719 | - |
dc.description.abstract | Το επιστημονικό αντικείμενο της διατριβής αφορά τον σχεδιασμό και την εμπειρική κατασκευή αναλυτικού μαθηματικού μοντέλου γενικής ισορροπίας που αναπαριστά την οικονομία και τις αλληλεπιδράσεις της με το ενεργειακό σύστημα και το περιβάλλον. Η διατριβή επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό και κατασκευή νέων μηχανισμών στο τυπικό μοντέλο γενικής ισορροπίας, με σκοπό την αναπαράσταση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια των μέτρων πολιτικής για την ενέργεια και το περιβάλλον στην οικονομία. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | cge | |
dc.subject | general equilibrium | |
dc.subject | climate change | |
dc.subject | gem-e3 | |
dc.title | Ενεργεια Και Κλιματικη Αλλαγη: Οικονομικη Αναλυση Στο Πλαισιο Της Γενικης Οικονομικης Ισορροπιας | |
dc.type | PhD Thesis | |
dc.description.pages | 299 | |
dc.contributor.supervisor | Κάπρος Παντελής | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PD2009-0048.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.