Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Άγγελος Σαβέριος Σκέμπρης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-22T22:44:52Z | - |
dc.date.available | 2018-07-22T22:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-1-28 | |
dc.date.submitted | 2013-1-25 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8908 | - |
dc.description.abstract | Η διατριβή αυτή απαρτίζεται από δύο μέρη. Στην πρώτη ενότητα, μελετάται η περαιτέρω ανάπτυξη ενός αλγορίθμου αυτόματης ανακατασκευής θραυσμένων αντικειμένων με βάση το περίγραμμα των κομματιών του θραυσμένου αντικειμένου. Ο αλγόριθμος αυτός αναπτύχθηκε από τους Κ. Παπαοδυσσέα, Α. Παναγόπουλο, Μ. Έξαρχο, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. Φραγκούλη και Δ. Ντούμα και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό IEEE Trans. On Signal Processing το 2002 (IEEE Trans. On Signal Processing, 50 (6), 1277-1288, 2002, by Papaodysseus C., Panagopoulos Th., Exarhos M., Τriantafillou C., Fragoulis D., Doumas C.). Η περαιτέρω ανάπτυξη του αλγορίθμου αφορά την διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης του χρωματικού και του θεματικού περιεχομένου των κομματιών που αποτελούν το θραυσμένο αντικείμενο (θραυσμάτων ή κονιαμάτων), με σκοπό την επιβεβαίωση ή απόρριψη προτάσεων συνενώσεων θραυσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της αρχικής μορφής του αλγορίθμου ανακατασκευής της εικόνας. Στην αρχική μορφή του αλγορίθμου ανακατασκευής γίνεται χρήση μόνο της πληροφορίας που προκύπτει από το περίγραμμα των θραυσμάτων. Ο βελτιωμένος αλγόριθμος εφαρμόστηκε αρχικά στην ανακατασκευή ενός απλού εμπορικού παιχνιδιού ανακατασκευής εικόνας (puzzle), ώστε να διερευνηθεί σε θεωρητικό επίπεδο η αποτελεσματικότητά του σε άριστης ποιότητας εικόνα και σε θραύσματα που δεν έχουν υποστεί αλλοίωση του σχήματος τους λόγω καταπόνησης και ηλικιακής φθοράς. Στη συνέχεια, έγινε εφαρμογή του βελτιωμένου αλγορίθμου στην πραγματική περίπτωση της ανακατασκευής των θραυσμένων τοιχογραφιών που ευρέθησαν στην αρχαιολογική ανασκαφή στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Στη δεύτερη ενότητα της διατριβής, περιγράφεται η δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών κατάτμησης εικόνας (image segmentation) σε ακτινογραφίες (οι οποίες είναι εικόνες ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας), με σκοπό τον σαφή προσδιορισμό της απεικονισθείσας προβολής ενός ειδικού ήλου ή, απλά, καρφιού, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ειδικό, ελαφρά εύκαμπτο κράμα τιτανίου και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά στις εγχειρίσεις κλειστών ενδομυελικών ηλώσεων. Οι συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις προτιμώνται στις εγχειρίσεις αποκατάστασης μακρών, θραυσμένων οστών (μηρών, βραχιόνων, κλπ). Με χρήση τεχνικών αναγνώρισης σχημάτων και προτύπων, εξήχθη η μέγιστη δυνατή χρήσιμη πληροφορία από την προβολή των καρφιών αυτού στην ακτινογραφική εικόνα. Η πληροφορία χρησιμοποιείται, στη συνέχεια, για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης και του σχήματος του ήλου, καθώς και του προσανατολισμού του ήλου σε σχέση με το θραυσμένο οστούν, στο εσωτερικό του οποίου τοποθετείται ο ήλος χειρουργικά. Έτσι, καθίσταται δυνατή η στερέωση του ήλου στο οστούν με χρήση βιδών και η ολοκλήρωση της χειρουργικής διαδικασίας, ακόμη και αν ο ήλος έχει ελαφρά παραμορφωθεί κατά την εισαγωγή του στο εσωτερικό του οστού. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | αναγνώριση προτύπων | |
dc.subject | ανακατασκευή θραυσμένων αντικειμένων | |
dc.subject | χρωματικό περιεχόμενο | |
dc.subject | θεματικό περιεχόμενο | |
dc.subject | ακτινογραφία | |
dc.subject | κατάτμηση εικόνας | |
dc.subject | αναγνώριση σχήματος | |
dc.subject | κλειστή ενδομυελική ήλωση | |
dc.title | Εξαγωγή Γεωμετρικής Πληροφορίας Από Απεικονίσεις Με Φθορά Και Θόρυβο: Ειδικές Εφαρμογές Στην Αρχαιολογία Και Την Ιατρική | |
dc.type | PhD Thesis | |
dc.description.pages | 251 | |
dc.contributor.supervisor | Κουκούτσης Ηλίας | |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PD2013-0007.pdf | 23.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.